| NO. | 中文名称 | 简称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 视黄醇 | VA | VitaminA | 68-26-8 |
| 2 | 25-羟基维生素D2 | VD2 | 25-HydroxyVitaminD2 | 21343-40-8 |
| 3 | 25-羟基维生素D3 | VD3 | 25-HydroxyVitaminD3 | 19356-17-3 |
| 4 | δ-生育酚 | δ-VE | δ-Tocopherol | 119-13-1 |
| 5 | α-生育酚 | α-VE | α-Tocopherol | 10191-41-0 |
| 6 | γ-生育酚 | γ-VE | γ-Tocoherol | 54-28-4 |
| 7 | 叶黄素 | Lut | Lutein | 127-40-2 |
| 8 | 番茄红素 | LYC | Lycopene | 502-65-8 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



