| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 检测平台 | 全二维气相色谱-飞行时间质谱(GC×GC-TOF MS),检测常压下沸点 50–260 ℃ 的挥发性物质 |
| 定性方法 | ChromaTOF 软件注释,标准谱图库匹配 + 正构烷烃 C7–C30 计算保留指数(RI)双重校验,输出 Level 1 鉴定等级 |
| 定量方法 | 同位素内标单点半定量,按峰面积比计算相对含量(固体 μg/g、液体 μg/mL),并做归一化校正 |
| ROAV 气味活度值 | 结合气味阈值与相对含量计算 ROAV,识别真正贡献风味的关键化合物 — 而非仅看浓度高低 |
| 感官风味关联 | 基于 Flavordb 数据库注释感官风味特征,把"物质差异"翻译为"风味差异" |
| 分析模块 | 分析内容 |
|---|---|
| 数据预分析 | 一维 / 二维 / 三维总离子流色谱图(TIC)· 物质注释与鉴定数目统计 · 组间鉴定物质韦恩图 · 相对含量分析 · 挥发物气味阈值与 ROAV 分析 |
| 基本分析 | 风味物质种类注释(烃/醛/酯/酸/酮/醇/醚/酚/杂环类,PubChem + ClassyFire)· HMDB 分类 · KEGG 注释与生物学功能分类 · PCA / PLS-DA / OPLS-DA(含置换检验、S-plot、VIP)· 聚类热图与样本层次聚类 |
| 差异分析 | 差异物质筛选(P 1)· 韦恩图 · 热图与关联热图 · K-means 聚类 · Z-score 图 · 火山图 · 柱状图 / 箱式图 / 小提琴图 |
| 感官分析 | 感官风味特征雷达图(频次图 / 含量图)· 差异风味物质 ROAV 散点图 · 感官特征-风味物质关联网络图 · 风味特征桑基图 · 差异物质风味轮图 |
| 高级分析 | KEGG 通路富集(柱状图 / 气泡图 / 通路关联网络 / 差异富集得分)· 机器学习标志物筛选(随机森林特征重要性) |







填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



