| NO. | 中文名称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄糖酸-6-磷酸 | 6-Phosphogluconicacid | 53411-70-4 |
| 2 | 葡萄糖-6-磷酸 | Glucose6-phosphate | 56-73-5 |
| 3 | 果糖-6-磷酸 | Fructose6-phosphate | 26177-86-6 |
| 4 | 果糖-1,6-二磷酸 | Fructose1,6-bisphosphate | 38099-82-0 |
| 5 | 甘油醛-3-磷酸 | D-Glyceraldehyde3-phosphate | 591-57-1 |
| 6 | 3-磷酸甘油酸 | 3-Phosphoglycericacid | 26177-86-6 |
| 7 | 2-磷酸甘油酸 | 2-Phosphoglycericacid | 23295-92-3 |
| 8 | 磷酸烯醇式丙酮酸 | Phosphoenolpyruvicacid | 4265-07-0 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



