| NO. | 中文名称 | 简称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全氟丁酸 | PFBA | 375-22-4 |
| 2 | 全氟戊酸 | PFPeA | 2706-90-3 |
| 3 | 全氟己酸 | PHXA | 307-24-4 |
| 4 | 全氟庚酸 | PFHPA | 375-85-9 |
| 5 | 全氟辛酸 | PFOA | 335-67-1 |
| 6 | 全氟王酸 | PFNA | 375-95-1 |
| 7 | 全氟癸酸 | PFDA | 335-76-2 |
| 8 | 全氟十—烷酸 | PFUdA | 2058-94-8 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



