| NO. | 中文名称 | 简称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肉碱 | Carn | Carnitine | 541-15-1 |
| 2 | 胆碱 | Cho | Choline | 62-49-7 |
| 3 | 甜菜碱 | BET | Betaine | 107-43-7 |
| 4 | 肌酸肝 | Cr | Creatinine | 60-27-5 |
| 5 | 三甲胺 | TMA | Trimethylamine | 75-50-3 |
| 6 | 氧化三甲胺 | TMAO | TrimethylamineN-oxide | 1184-78-7 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



