| NO. | 中文名称 | 简称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄糖 | Glc | Glucose |
| 2 | 果糖 | Fru | Fructose |
| 3 | 岩藻糖 | Fuc | Fucose |
| 4 | 鼠李糖 | Rha | Rhamnose |
| 5 | 阿拉伯糖 | Ara | Arabinose |
| 6 | 甘露糖 | Man | Mannose |
| 7 | 半乳糖 | Gal | Galactose |
| 8 | 麦芽糖 | Mal | Maltose |
| 9 | 海藻糖 | Tre | Trehalose |
| 10 | 蔗糖 | Suc | Sucrose |
| 11 | 棉子糖 | Raf | Raffinose |
| 12 | 水苏糖 | Sta | Stachyosetetrahydrate |
| 检测平台 | 离子色谱-脉冲安培检测(HPAEC-PAD,ICS5000 级) |
| 分离方式 | 阴离子交换色谱,梯度淋洗 |
| 定量单位 | 外标法定量,μg/mL 或 mg/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本与加标回收,监控保留时间与峰面积稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



