| NO. | 中文名称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 | NAD | 53-84-9 |
| 2 | 还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 | NADH | 58-68-4 |
| 3 | 烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸 | NADP | 53-59-8 |
| 4 | 还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 | NADPH | 53-57-6 |
| 5 | 半胱氨酸 | Cysteine | 52-90-4 |
| 6 | 谷氨酸 | Glutamicacid | 56-86-0 |
| 7 | 谷胱甘肽 | GSH | 70-18-8 |
| 8 | 氧化谷胱甘肽 | GSSG | 27025-41-8 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



