| NO. | 中文名称 | 简称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氨基环丙烷羧酸 | ACC | AminocyclopropaneCarboxylicAcid | 22059-21-8 |
| 2 | 反式玉米素 | tZ | Zeatin | 13114-27-7 |
| 3 | 二氢玉米素 | DHZ | Dihydrozeatin | 14894-18-9 |
| 4 | 反式玉米素核苷 | TZR | trans-Zeatin-Riboside | 6025-53-2 |
| 5 | 二氢玉米素核苷 | DHZR | Dihydrozeatinriboside | 22663-55-4 |
| 6 | N6-异戊烯基腺嘌呤 | 2IP | N6-(delta2-Isopentenyl)adenine | 2365-40-4 |
| 7 | 异戊烯基腺嘌呤核苷 | IPA | N6-(delta2-Isopentenyl)adenosine | 7724-76-7 |
| 8 | 油菜素内酯 | BR | Brassinolide | 72962-43-7 |
| 9 | 茉莉酸甲酯 | MeJA | MethylJasmonate | 1211-29-6 |
| 10 | 6-糠氨基嘌呤(激动素) | K | Kinetin | 525-79-1 |
| 11 | 二氢菜豆酸 | DPA | Dihydrophaseicacid | 41756-77-8 |
| 12 | N-(4-甲氧基苄基)-腺苷 | pTR | para-topolinriboside | 23666-24-2 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



