| NO. | 中文名称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,14-dihydro-15-ketoPGF2α | 13,14-dihydro-15-ketoPGF2α | 27376-76-7 |
| 2 | 11β-PGF2α | 11β-PGF2α | 38432-87-0 |
| 3 | PGF2β | PGF2β | 4510-16-1 |
| 4 | TXB2 | TXB2 | 54397-85-2 |
| 5 | 6-Keto-PGF1α | 6-Keto-PGF1α | 58962-34-8 |
| 6 | 2,3-dinor-6-ketoPGF1α | 2,3-dinor-6-ketoPGF1α | / |
| 7 | 11-HETE | 11-HETE | 54886-50-9 |
| 8 | PGA2 | PGA2 | 13345-50-1 |
| 9 | PGB2 | PGB2 | 13367-85-6 |
| 10 | PGD2 | PGD2 | 41598-07-6 |
| 11 | PGE2 | PGE2 | 363-24-6 |
| 12 | PGF2α | PGF2α | 551-11-1 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



