| NO. | 中文名称 | 简称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 己二酸 | R1 | Adipate | 124-04-9 |
| 2 | 辛二酸 | R2 | Suberate | 505-48-6 |
| 3 | 乙基丙二酸 | R3 | Ethylmalonate | 601-75-2 |
| 4 | 丙酮酸 | R4 | Pyruvate | 127-17-3 |
| 5 | 乳酸 | R5 | Lactate | 79-33-4 |
| 6 | β-羟基丁酸 | R6 | BHBA | 300-85-6 |
| 7 | 柠檬酸 | R7 | Citrate | 77-92-9 |
| 8 | 顺式乌头酸 | R8 | Cis-aconitate | 585-84-2 |
| 9 | 异柠檬酸 | R9 | Isocitrate | 1637-73-6 |
| 10 | α-酮戊二酸 | R10 | AKG | 328-50-7 |
| 11 | 琥珀酸 | R11 | Succinate | 110-15-6 |
| 12 | 富马酸 | R12 | Fumarate | 110-17-8 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



