| NO. | 中文名称 | 简称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘氨酸 | Gly | Glycine | 56-40-6 |
| 2 | 丙氨酸 | Ala | L-Alanine | 56-41-7 |
| 3 | 精氨酸 | Arg | L-Arginine | 74-79-3 |
| 4 | 天冬酰胺 | Asn | L-Asparagine | 70-47-3 |
| 5 | 天冬氨酸 | Asp | L-Asparticacid | 56-84-8 |
| 6 | 谷氨酸 | Glu | L-Glutamicacid | 56-86-0 |
| 7 | 谷氨酰胺 | Gln | L-Glutamine | 56-85-9 |
| 8 | 组氨酸 | His | L-Histidine | 71-00-1 |
| 9 | 异亮氨酸 | Ile | L-Isoleucine | 73-32-5 |
| 10 | 亮氨酸 | Leu | L-Leucine | 61-90-5 |
| 11 | 赖氨酸 | Lys | L-Lysine | 56-87-1 |
| 12 | 甲硫氨酸 | Met | L-Methionine | 63-68-3 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



