| NO. | 中文名称 | 简称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四氢叶酸 | THF | Tetrahydrofolicacid | 135-16-0 |
| 2 | 二氢叶酸 | DHF | Dihydrofolicacid | 4033-27-6 |
| 3 | 5,10-亚甲基四氢叶酸 | CH2-THF | 5,10-Methylenetetrahydrofolicacid | 31690-11-6 |
| 4 | 5-甲基四氢叶酸 | CH3-THF | 5-Methyltetrahydrofolicacid | 134-35-0 |
| 5 | S-腺苷甲硫氨酸 | SAM | S-Adenosylmethionine | 485-80-3 |
| 6 | S-腺苷同型半胱氨酸 | SAH | S-Adenosylhomocysteine | 979-92-0 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



