| NO. | 分类英文名称 | 分类中文名称 | 物质数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色酮 | Chromones | 11 |
| 2 | 呋喃色酮类 | Furanchromones | 2 |
| 3 | 异黄酮 | Isoflavones | 45 |
| 4 | 黄酮 | Flavones | 152 |
| 5 | 二氢异黄酮类 | Dihydroisoflavones | 7 |
| 6 | 黄酮醇类 | Flavonols | 94 |
| 7 | 橙酮 | Aurones | 2 |
| 8 | 查尔酮类 | Chalcones | 9 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



