| NO. | 中文名称 | 简称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 单甲基酯 | MMP | MonomethylPhthalate | 4376-18-5 |
| 2 | 单乙基酯 | MEP | Monoethylphthalate | 2306-33-4 |
| 3 | 单丁基酯 | MnBP | Monobutylphthalate | 131-70-4 |
| 4 | 单乙基己基酯 | MEHP | MonoethylhexylPhthalate | 4376-20-9 |
| 5 | 单苄基酯 | MBzP | Monobenzylphthalate | 2528-16-7 |
| 6 | 邻苯二甲酸单(3-羧基丙基)酯 | MCPP | Mono(3-carboxypropyl)phthalate | 66851-46-5 |
| 7 | 邻苯二甲酸单(2-乙基-5-羟基己基)酯 | MEHHP | Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl)Phthalate | 40321-99-1 |
| 8 | 邻苯二甲酸单(2-乙基-5-酮-己基)酯 | MEОHP | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | 40321-98-0 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



