| NO. | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 1 | 丙酮酸 | Pyruvicacid |
| 2 | 还原型辅酶I;还原型烟酰胺腺嘌呤双核苷酸 | NADH |
| 3 | 乳酸 | Lacticacid |
| 4 | 葡萄糖 | Glucose |
| 5 | 环磷酸腺苷 | CyclicAMP |
| 6 | 焦磷酸硫胺素 | Thiaminepyrophosphate(TPP) |
| 7 | 黄素单核苷酸 | Flavinmononucleotide(FMN) |
| 8 | 黄素腺嘌呤二核苷酸 | Flavinadeninedinucleotide(FAD) |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



