| NO. | 中文名称 | 简称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 儿茶素 | C | Catechin |
| 2 | 表儿茶素 | EC | Epicatechin |
| 3 | 没食子儿茶素 | GC | Gallocatechin |
| 4 | 表没食子儿茶素 | EGC | Epigallocatechin |
| 5 | 表儿茶素没食子酸酯 | ECG | Epicatechin-3-O-gallate |
| 6 | 没食子儿茶素没食子酸酯 | GCG | Gallocatechingallate |
| 7 | 表没食子酸儿茶素没食子酸酯 | EGCG | Epigallocatechingallate |
| 8 | 儿茶素没食子酸酯 | CG | Catechingallate |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



