| NO. | 中文名称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉米黄素 | Zeaxanthin | 144-68-3 |
| 2 | β-隐黄素 | β-Cryptoxanthin | 472-70-8 |
| 3 | 叶黄素 | Xanthophyll(Lutein) | 127-40-2 |
| 4 | β-胡萝卜素 | β-Carotene | 7235-40-7 |
| 5 | α-胡萝卜素 | α-Carotene | 432-70-2 |
| 6 | 辣椒红素 | Capsanthin | 465-42-9 |
| 7 | 紫黄素 | Violaxanthin | 126-29-4 |
| 8 | 新叶黄素 | Neoxanthin | 17595-46-7 |
| 9 | 番茄红素 | Lycopene | 502-65-8 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



