| NO. | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 1 | 锦葵色素 | MalvidinChloride |
| 2 | 天竺葵色素 | PelargonidinChloride |
| 3 | 飞燕草素 | DelphinidinChloride |
| 4 | 芍药色素 | PeonidinChloride |
| 5 | 矢车菊素 | CyanidinChloride |
| 6 | 矢车菊素半乳糖苷 | Cyanidin3-galactoside |
| 7 | 矢车菊素双葡萄糖苷 | Cyaniding3,5-diglucosideChloride |
| 8 | 矮牵牛色素 | PetunidinChloride |
| 9 | 双聚原矢车菊苷元 | ProcyanidinB2 |
| 10 | 原花色素B4 | ProcyanidinB4 |
| 11 | 槲皮素 | Quercetin |
| 12 | 木犀草素 | Luteolin |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



