| NO. | 中文名称 | 简称 | 英文名称 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L-组氨酸 | HIS | L-Histidine | 71-00-1 |
| 2 | L-精氨酸 | ARG | L-Arginine | 74-79-3 |
| 3 | L-丝氨酸 | SER | L-Serine | 56-45-1 |
| 4 | 甘氨酸 | GLY | Glycine | 56-40-6 |
| 5 | L-天冬氨酸 | ASP | L-Asparagine | 56-84-8 |
| 6 | L-谷氨酸 | GLU | L-GlutamicAcid | 56-86-0 |
| 7 | L-苏氨酸 | THR | L-Threonine | 72-19-5 |
| 8 | L-丙氨酸 | ALA | L-Alanine | 56-41-7 |
| 9 | L-脯氨酸 | PRO | L-Proline | 147-85-3 |
| 检测平台 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UHPLC-MS/MS) |
| 离子模式 | 正、负离子切换采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,ng/mL 或 ng/g |
| 质控方式 | 队列插入 QC 样本,监控信号漂移与批次稳定性 |





填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



