| NO. | 元素名称 | 元素符号 |
|---|---|---|
| 1 | 钙 | Ca |
| 2 | 钾 | K |
| 3 | 镁 | Mg |
| 4 | 钠 | Na |
| 5 | 磷 | P |
| 6 | 铬 | Cr |
| 7 | 锰 | Mn |
| 8 | 钴 | Co |
| 9 | 钼 | Mo |
| 10 | 铜 | Cu |
| 11 | 硒 | Se |
| 12 | 铁 | Fe |
| 13 | 锌 | Zn |
| 14 | 硼 | B |
| 15 | 硫 | S |
| 16 | 锂 | Li |
| 17 | 钒 | V |
| 18 | 锶 | Sr |
| 19 | 铝 | Al |
| 20 | 铅 | Pb |
| 21 | 砷 | As |
| 22 | 汞 | Hg |
| 检测平台 | 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) |
| 采集模式 | 碰撞池(He-KED)去除多原子干扰,多元素同时采集 |
| 定量单位 | 标准曲线法定量,μg/L 或 μg/g |
| 质控方式 | 标准参考物质 + 队列插入 QC,监控回收率与批次稳定性 |
填写需求,1 个工作日内回复(免费方案评估)
免费方案设计 · 实验全程互动 · 数据深度解读



